物理专业复试名单
发布时间: 2017-03-21 14:17
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 专业名称 | 报考院系所码 | 院系所名称 | 备注 |
1 | 116467210002374 | 吴万春 | 070207 | 光学 | 007 | 理学院 | 一志愿 |
2 | 102857211308111 | 夏锦涛 | 070207 | 光学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
3 | 102857211307878 | 夏鹏飞 | 070207 | 光学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
4 | 106147080307942 | 张小红 | 070207 | 光学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
5 | 106147080306175 | 杨智远 | 070207 | 光学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
6 | 116467210000448 | 周灿梁 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 一志愿 |
7 | 102557000002801 | 崔春雨 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
8 | 102807210009966 | 黄杉 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
9 | 102857211307857 | 马懿 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
10 | 105427431506824 | 王超 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
11 | 104877000135693 | 韩欣 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
12 | 104877000133082 | 陈璐琪 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
13 | 104877000101895 | 翟剑坤 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
14 | 100067210504502 | 白露阳 | 0702Z1 | 光电子学 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
15 | 104877000101904 | 王万强 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
16 | 103577210010447 | 祝泽林 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
17 | 105597210004721 | 张瑶梦 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
18 | 102877210405349 | 唐欣 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
19 | 102867370312690 | 任怀博 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
20 | 102857211509508 | 章权 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
21 | 103597210002200 | 郭海燕 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
22 | 102557000003817 | 孙宏瑞 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
23 | 100087210005957 | 刘洋 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
24 | 102867330209763 | 杨城 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
25 | 104877000101870 | 杨剑 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
26 | 103357000912619 | 金晓甜 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
27 | 116467210001256 | 徐丹红 | 070201 | 理论物理 | 007 | 理学院 | 一志愿 |
28 | 103357000911440 | 廖昌要 | 070201 | 理论物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
29 | 100557000002239 | 李恩达 | 070201 | 理论物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
30 | 144307008000050 | 邢光耀 | 070201 | 理论物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
31 | 106107070200254 | 张聪聪 | 070201 | 理论物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
32 | 144307012000034 | 王书松 | 070201 | 理论物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
33 | 103357000900125 | 郭伟 | 070201 | 理论物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
34 | 116467210002745 | 刘家惠 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 一志愿 |
35 | 106107070200266 | 牟筛强 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
36 | 102857211308163 | 李晨超 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
37 | 144307138000082 | 刘运启 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
38 | 106117027070070 | 章玮 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
39 | 102857211307933 | 余炎强 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
40 | 105327432106194 | 刘旭 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
41 | 102857211308012 | 张婉 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
42 | 102857211307876 | 吴文钰 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
43 | 102857211307896 | 赵忆泉 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
44 | 104877000132645 | 张仲元 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
45 | 105327340406218 | 王天保 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
46 | 105327432106196 | 唐小鹏 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
47 | 105327340406216 | 魏世鑫 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
48 | 100087210002437 | 高灿 | 070205 | 凝聚态物理 | 007 | 理学院 | 调剂考生 |
注:名单持续更新中… |