宁波大学理学院2012年研究生待录取人员名单
发布时间: 2012-04-23 00:00
宁波大学理学院2012年研究生待录取人员名单 | |||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 103842210910144.00 | 张铁成 | 基础数学 |
2 | 102132050210912.00 | 张蕊家 | 基础数学 |
3 | 106142070107639.00 | 张晓燕 | 基础数学 |
4 | 116462130600034.00 | 王美丽 | 基础数学 |
5 | 116462330201192.00 | 叶丽颖 | 基础数学 |
6 | 116462361001925.00 | 邱德勤 | 基础数学 |
7 | 116462361001924.00 | 胡贵宾 | 基础数学 |
8 | 116462411602183.00 | 张影 | 基础数学 |
9 | 116462422402305.00 | 吕上 | 基础数学 |
10 | 105582223400096.00 | 付晓 | 基础数学 |
11 | 106982330206276.00 | 贺婷婷 | 基础数学 |
12 | 105422422407736.00 | 沈正洁 | 基础数学 |
13 | 116462340601681.00 | 崔煜 | 应用数学 |
14 | 116462361001922.00 | 苏元庆 | 应用数学 |
15 | 116462411602185.00 | 岳云飞 | 应用数学 |
16 | 116462361001926.00 | 祝美玲 | 应用数学 |
17 | 116462411602186.00 | 杨连喜 | 应用数学 |
18 | 116462411602188.00 | 吴玲 | 应用数学 |
19 | 116462440302364.00 | 申伟杰 | 应用数学 |
20 | 116462411602187.00 | 吴亚东 | 应用数学 |
21 | 105592210000382.00 | 焦向莉 | 应用数学 |
22 | 104872000130168.00 | 朱如媛 | 应用数学 |
23 | 104872000130109.00 | 程文广 | 应用数学 |
24 | 104862201018422.00 | 吕峰 | 应用数学 |
25 | 100022116010717.00 | 张雨 | 应用数学 |
26 | 104872000130076.00 | 张晶 | 应用数学 |
27 | 104872000130032.00 | 殷京津 | 应用数学 |
28 | 106102070101027.00 | 吕和娜 | 应用数学 |
29 | 103842210910142.00 | 许岩 | 应用数学 |
30 | 102862340410276.00 | 徐思军 | 应用数学 |
31 | 104872000130181.00 | 陈艺文 | 应用数学 |
32 | 116462330201195.00 | 邵宗乾 | 理论物理 |
33 | 116462330201200.00 | 朱文涛 | 理论物理 |
34 | 105322431807819.00 | 王助 | 理论物理 |
35 | 100072000009724.00 | 高荣泽 | 理论物理 |
36 | 100062210503925.00 | 张锦秀 | 理论物理 |
37 | 103192330607323.00 | 余炜沣 | 理论物理 |
38 | 116462116460038.00 | 朱思静 | 凝聚态物理 |
39 | 103352000010602.00 | 段超 | 凝聚态物理 |
40 | 116462131500050.00 | 王兴亚 | 凝聚态物理 |
41 | 116462330201196.00 | 李怀龙 | 凝聚态物理 |
42 | 116462530102435.00 | 刘芬 | 凝聚态物理 |
43 | 116462360701899.00 | 张遥 | 凝聚态物理 |
44 | 106992150075593.00 | 张建飞 | 凝聚态物理 |
45 | 103352000018339.00 | 张文斌 | 凝聚态物理 |
46 | 106992133014020.00 | 苏艳锋 | 凝聚态物理 |
47 | 800402000000126.00 | 普慧 | 凝聚态物理 |
48 | 105612000009389.00 | 杨利娟 | 凝聚态物理 |
49 | 105322411413232.00 | 李真真 | 凝聚态物理 |
50 | 103352000010455.00 | 李发根 | 凝聚态物理 |
51 | 103352000010458.00 | 胡浙鲁 | 凝聚态物理 |
52 | 800012174000047.00 | 李乐 | 凝聚态物理 |
53 | 102862340610543.00 | 李春草 | 光学 |
54 | 116462330201201.00 | 夏凯 | 光学 |
55 | 801432000000103.00 | 冷轩 | 光学 |
56 | 102852211407318.00 | 何如双 | 光学 |
57 | 107012161131516.00 | 符立 | 光学 |
58 | 106992136014234.00 | 赖魏 | ★光电子学 |
59 | 800392000000065.00 | 赵秀华 | ★光电子学 |
60 | 106102070207026.00 | 李军朋 | ★光电子学 |
61 | 102862345711044.00 | 纪贝 | ★光电子学 |
62 | 104872000130283.00 | 董艳明 | ★光电子学 |
63 | 102862330109421.00 | 王彬兵 | ★光电子学 |
64 | 100072000009780.00 | 崔晓红 | ★固体电子物理 |
65 | 101832190307046.00 | 岳青影 | ★固体电子物理 |
66 | 800402000000103.00 | 姜希杰 | ★固体电子物理 |
67 | 104872000133125.00 | 魏余辉 | ★固体电子物理 |
68 | 103352000009772.00 | 米鸿 | ★固体电子物理 |
69 | 105612000004617.00 | 姜龙 | ★固体电子物理 |
70 | 103842210810096.00 | 黄利克 | ★固体电子物理 |
71 | 100562009718042.00 | 潘播 | ★固体电子物理 |
请以上同学抓紧时间把初试试卷调过来。